Yritysnumeroihin soittamisen hinnat
Vertailu koskee valtakunnallisiin yritysnumeroihin soittamisen hintoja, jotka kunkin numeroalueen teleyritys määrittelee. Tietoja päivitetään ilmoitusten perusteella hinta kerrallaan. Hinnat sisältävät arvonlisäveron.
Alla esitetyt tiedot ovat mainittujen teleyritysten itsensä Traficomille toimittamia. Traficom ei ole aktiivinen tietojen keräämisessä eikä Traficom osaa antaa lisätietoja hintoihin liittyen. Lisätietoja on saatavilla asianomaisen teleyrityksen asiakaspalvelusta.
Yritysnumeroiden eli Valtakunnallisen tilaajanumeroiden käyttäjä voi vaihtaa palveluyritystä ja säilyttää käyttämänsä numeron. Tiedon siitä, minkä teleyrityksen verkossa numero on, saat siirrettyjen numeroiden tiedotuspalvelusta.
Teleyritys | Soitettaessa kiinteän puhelinverkon liittymästä | Soitettaessa matkaviestinverkon liittymästä |
Anvia Oyj | ||
0393-alkuiset numerot | pvm + 13,11 snt/min | mpm + 13,11 snt/min |
Anvia Oyj:lle siirtyneet yritysnumerot | 8,35 snt/puhelu + 7,06 snt/min | 8,35 snt/puhelu + 17,14 snt/min |
Enreach Oy | ||
0306000 | 8,35 snt/puhelu + 3,20 snt/min | 8,35 snt/puhelu + 19,33 snt/min |
029371-alkuiset numerot 029372-alkuiset numerot 029373-alkuiset numerot | 8,35 snt/puhelu + 15,88 snt/min + pvm | 8,35 snt/puhelu + 15,88 snt/min + mpm |
Enreach Oy:lle siirtyneet yritysnumerot | 8,35 snt/puhelu + 6,55 snt/min | 8,35 snt/puhelu + 18,05 snt/min |
Cuuma Communications Oy | ||
Cuuma Communications Oy:lle siirtyneet yritysnumerot (pvm-hinnoiteltu) | 5,59 snt/min + pvm | 11,17 snt/min + mpm |
Cuuma Communications Oy:lle siirtyneet yritysnumerot (access-hinnoiteltu) | 8,35 snt/puhelu + 8,83 snt/min | 8,35 snt/puhelu + 22,32 snt/min |
0305-alkuiset sopimusasiointinumerot | 8,4 snt/min | 8,4 snt/min |
DNA Oyj | ||
0290 -alkuiset , 0301- ja 0303-alkuiset sekä DNA:n verkkoon siirretyt yritysnumerot | 0,0835 €/puh + 0,0691 €/min | 0,0835 €/puh + 0,1669 €/min |
Sopimusasiointi 029 18 00000 - 029 18 09999 | 0,084 €/min | 0,084 €/min |
Yritysnumerot, ei uusmyynnissä olevat: 075303, 075308, 02910, 02916, 02918 -alkuiset | 0,0835 €/puh + 0,0691 €/min | 0,0835 €/puh + 0,1669 €/min |
Yritysnumerot, ei uusmyynnissä olevat: 02917 -alkuiset | 0,0835 €/puh + 0,1488 €/min | 0,0835 €/puh + 0,1488 €/min |
Poikkeukset: 02900008, 0290016 -alkuiset | 0,0835 €/puh + 0,0149 €/min | 0,0835 €/puh + 0,1669 €/min |
Poikkeukset: 029170290, 029170291, 029170292 -alkuiset | 0,0835 €/puh + 0,0992 €/min | 0,0835 €/puh + 0,0992 €/min |
Poikkeukset: 0753030, 0753040 -alkuiset | 0,0835 €/puh + 0,1209 €/min | 0,0835 €/puh + 0,1209 €/min |
Elisa Oyj | ||
0102 - 0109 -alkuiset numerot *) | 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min | 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min |
vaihtoehtoisesti 0102 - 0109 -alkuiset numerot *) sopimusasiointikäytössä | 8,4 snt/min | 8,4 snt/min |
01019- sekä Elisa Oyj:n verkkoon siirtyneet 0299-alkuiset numerot | pvm | mpm |
Poikkeukset: 010284-, 010285-, 0104154-, 0104164-, 0104165-, 01053-, 010544-, 01056911-, 010615-, 01076-, sekä Elisalle siirtyneet 0205856 -alkuiset numerot | 8,35 snt/puhelu + 12,09 snt/min | 8,35 snt/puhelu + 12,09 snt/min |
Fujitsu Finland Oy | ||
Fujitsu Finland Oy:lle siirtyneet yritysnumerot | 8,35 snt/puhelu + 6,55 snt/min | 8,35 snt/puhelu + 18,05 snt/min |
02935-alkuiset numerot | 8,35 snt/puhelu + 9,83 snt/min + pvm | 8,35 snt/puhelu + 9,83 snt/min + mpm |
02936- ja 075-alkuiset numerot | 8,35 snt/puhelu + 12,85 snt/min + pvm | 8,35 snt/puhelu + 12,85 snt/min + mpm |
02937-alkuiset numerot | 8,35 snt/puhelu + 15,88 snt/min + pvm | 8,35 snt/puhelu + 15,88 snt/min + mpm |
029301-, 029302-, 0293090-, 0293091-, 02930000-, 02930001-, 02930002-, 02930003-, 02930007-, 0293001-, 0293002-, 0293004000-, 0293005-, 029303000-, 029303001-, 0293400- ja 029388392- alkuiset numerot | pvm | mpm |
Muut 0293-alkuiset numerot | 3,02 snt/min + pvm | 3,02 snt/min + mpm |
Line Carrier Oy | ||
Line Carrier Oy:lle siirtyneet yritysnumerot | 8,35 snt/puhelu + 22,32 snt/min | 8,35 snt/puhelu + 22,32 snt/min |
0753285100 - 0753285299 | 8,3452 snt/min | 8,3452 snt/min |
Länsilinkki Oy | ||
02970-alkuiset numerot | 5,59 snt/min + pvm | 11,17 snt/min + mpm |
Länsilinkki Oy:lle siirtyneet yritysnumerot (pvm-hinnoiteltu) | 5,59 snt/min + pvm | 11,17 snt/min + mpm |
Länsilinkki Oy:lle siirtyneet yritysnumerot (access-hinnoiteltu) | 8,35 snt/puhelu + 8,83 snt/min | 8,35 snt/puhelu + 22,32snt/min |
Poikkeus: Länsilinkki Oy:lle siirtyneet 0306703-, 0753030- sekä 0753040 -alkuiset yritysnumerot (access-hinnoiteltu) | 8,80 snt/min | 8,80 snt/min |
Saunalahti Group Oyj | ||
075323 - 075329 -alkuiset numerot | keskimäärin **) pvm + 3 snt/puhelu + 0,8 snt/min | keskimäärin **) pm + 3 snt/puhelu + 1,47 snt/min |
Saunalahdelle siirtyneet yritysnumerot | 8,21 snt/puhelu + 1,5 snt/min | 22 snt/min |
Setera Oy | ||
01010 - 01018 -alkuiset numerot, 0102 - 0108 -alkuiset numerot, 01090 - 01093 -alkuiset numerot, 01095-, 01096 -alkuiset numerot, 02011 - 02019 -alkuiset numerot, 0203 - 0205 -alkuiset numerot, 0207-alkuiset numerot, 0303 - 0309 -alkuiset numerot, 075303 - 075308- alkuiset numerot | 8,28 snt/puhelu + 8,76 snt/min | 8,28 snt/puhelu + 23,1 snt/min |
02919-alkuiset numerot | 8,28 snt/puhelu + 8,76 snt/min | 8,28 snt/puhelu + 22,14 snt/min |
Telia Communication Oy | ||
075753-5-alkuiset numerot sekä 075757-9-alkuiset numerot | pvm + 5,57 snt/min | mpm + 13,64 snt/min |
075756-alkuiset numerot | pvm + 5,57 snt/min | mpm + 22,32 snt/min |
Telia Communication Oy:lle puhelinnumeron siirrettävyyttä hyödyntäen siirtyneet 0303-0309 -alkuiset numerot | 8,35 snt/puhelu + 3,2 snt/min | 8,35 snt/puhelu + 19,4 snt/min |
Telia Communication Oy:lle puhelinnumeron siirrettävyyttä hyödyntäen siirtyneet muut yritysnumerot | 8,35 snt/puhelu + 5,57 snt/min | 8,35 snt/puhelu + 22,32 snt/min |
Telia Finland Oyj | ||
0201-, 0204-, 0205- ja 0207 -alkuiset numerot *) | 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min | 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min |
02033- ja sopimusasiointikäytössä olevat 0201-, 0204-, 0205- ja 0207-alkuiset numerot *) | 8,4 snt/min | 8,4 snt/min |
sopimusasiointikäytössä 02033-alkuiset sopimusasiointinumerot | 8,4 snt/min | 8,4 snt/min |
02061-, 02063 -alkuiset numerot | pvm | mpm |
pvm = liittymäteleyrityksen paikallisverkkomaksu | ||
mpm = liittymäteleyrityksen matkapuhelumaksu | ||
*) sekä kyseisen teleyrityksen verkkoon puhelinnumeron siirrettävyyttä hyödyntäen siirtyneet yritysnumerot. | ||
**) laskutus perustuu sykäyksiin, joten yksittäisen puhelun minuuttihinta voi vaihdella riippuen puhelun kestosta ja kertyneiden sykäysten määrästä. |