Skyddade SMS Sender ID-koder
Här hittar du de SMS Sender ID som skyddas av Traficom, grupperade efter den första bokstaven i ID. Skyddet av SMS Sender ID träder i kraft efter det att 3 kalendermånader har gått från registrerinsbeslut av ID.
Bokstavsgrupper
A - E
| SMS Sender ID | Firma | FO-nummer | Registreringsdatum |
|---|---|---|---|
| Abomics | Abomics Oy | 2544609-2 | 20.12.2023 |
| AINSGroupOy | AINS Group Oy | 3164614-6 | 6.3.2024 |
| Airpro Oy | Airpro Oy | 0968285-3 | 27.5.2024 |
| Ajovarma | Ajovarma Oy | 1033613-0 | 15.5.2025 |
| Aktia | Aktia Pankki Oyj | 2181702-8 | 17.4.2024 |
| Alandsbank | Ålandsbanken Abp | 0145019-3 | 18.6.2024 |
| AlisaPankki | Alisa Pankki Oyj | 0533755-0 | 21.11.2023 |
| Alko | Alko Oy | 1505551-4 | 8.1.2025 |
| Asokodit | Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy | 0787027-9 | 21.11.2023 |
| Attendo | Attendo Oy | 1755463-2 | 23.2.2024 |
| Attendo Oy | Attendo Oy | 1755463-2 | 1.3.2024 |
| Autokangas | Autokangas | 2120392-3 | 28.11.2023 |
| Avain Vaunu | Hämeen Autovaruste Oy | 1029448-7 | 8.5.2024 |
| BCBMedical | BCB Medical Oy | 1839834-4 | 5.3.2024 |
| BeeHealthy | BeeHealthy Oy | 3142662-9 | 28.11.2023 |
| Bittium | Bittium Oyj | 1004129-5 | 9.4.2024 |
| Blodtjänst | Suomen Punainen Risti | 0116988-7 | 7.3.2024 |
| booksalon | Book Salon Oy | 2786121-4 | 24.4.2024 |
| Buildercom | Buildercom Oy | 2463542-2 | 28.3.2025 |
| Cinia | Cinia Oy | 1465341-6 | 30.10.2025 |
| Coxa | Coxa Oy | 1648705-2 | 26.2.2025 |
| Cruzbroker | CruzIT Oy | 3009990-2 | 23.11.2023 |
| Customs | Tulli | 0245442-8 | 5.3.2024 |
| Danske Bank | Danske Bank A/S, Suomen sivuliike | 1078693-2 | 8.3.2024 |
| Decens | Decens Oy | 2181730-0 | 30.9.2024 |
| DHLEXPRESS | DHL Express (Finland) Oy | 2717767-4 | 22.5.2024 |
| Digifundus | Digifundus Oy | 2219705-1 | 14.3.2024 |
| DNA | DNA Oyj | 0592509-6 | 3.6.2024 |
| DNABusiness | DNA Oyj | 0592509-6 | 3.6.2024 |
| DNA Kauppa | DNA Kauppa Oy | 1620367-0 | 28.8.2024 |
| Druid Oy | Druid Oy | 2491789-2 | 28.8.2024 |
| DVV | Digi- ja väestötietovirasto | 0245437-2 | 28.8.2024 |
| Easor | Easor Oy | 3192535-6 | 26.8.2025 |
| EasyPark | EasyPark Oy | 1460054-1 | 31.10.2025 |
| Eduskunta | Eduskunta | 0245977-1 | 17.6.2025 |
| Eezy Flow | Eezy Flow Oy | 1990870-5 | 12.3.2024 |
| Elisa | Elisa Oyj | 0116510-6 | 21.2.2024 |
| Elo | Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo | 0201103-7 | 5.3.2024 |
| Eloisa | Etelä-Savon hyvinvointialue | 3221315-8 | 17.5.2024 |
| ELTEL | Eltel Networks Oy | 1548234-8 | 28.8.2024 |
| EOA-Kanslia | Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia | 0245977-1 | 18.6.2025 |
| ESE Energia | ESE-Energia Oy | 3404610-3 | 18.11.2024 |
| ESE-Verkko | ESE-Verkko Oy | 1868783-2 | 18.2.2025 |
| EtelaSavoHA | Etelä-Savon hyvinvointialue | 3221315-8 | 17.5.2024 |
| Euteller | Euteller Oy | 2108090-0 | 21.11.2023 |
F - J
| SMS Sender ID | Firma | FO-nummer | Registreringsdatum |
|---|---|---|---|
| Fazer | Oy Karl Fazer Ab | 0202669-3 | 23.1.2024 |
| Fennoa | Fennoa Oy | 2593931-3 | 29.8.2025 |
| Fennoa Oy | Fennoa Oy | 2593931-3 | 29.8.2025 |
| FI Customs | Tulli | 0245442-8 | 5.3.2024 |
| FiFoodAuth | Ruokavirasto | 2911686-7 | 23.1.2025 |
| Fimlab | Fimlab Laboratoriot Oy | 2392519-6 | 26.2.2025 |
| Fimlab Oy | Fimlab Laboratoriot Oy | 2392519-6 | 26.2.2025 |
| Finanssiala | Finanssiala ry | 2068335-5 | 21.2.2024 |
| Finavia | Finavia Oyj | 2302570-2 | 6.2.2024 |
| Finavia Oyj | Finavia Oyj | 2302570-2 | 6.2.2024 |
| FinaviaAOS | Finavia Oyj | 2302570-2 | 25.9.2024 |
| Finextra | Finextra Oy | 1506926-2 | 18.4.2024 |
| Fingrid | Fingrid Oy | 1072894-3 | 8.4.2024 |
| Finnair | Finnair Oyj | 0108023-3 | 12.3.2024 |
| Finnlines | Finnlines Oyj | 0201153-9 | 12.11.2024 |
| Finnsteve | Finnsteve Oy | 0196831-2 | 12.11.2024 |
| Fintraffic | Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy | 2942108-7 | 7.10.2025 |
| Fortum | Fortum Oyj | 1463611-4 | 25.2.2025 |
| FPA | Kansaneläkelaitos | 0246246-0 | 12.12.2023 |
| FVR Suomi | FVR - Suomen rokotetutkimus | 3256659-4 | 5.2.2025 |
| GF Money OY | GF Money Oy | 2382033-5 | 21.11.2023 |
| Gothia | Riverty Finland Oy | 1730113-3 | 15.5.2024 |
| Greenstep | Greenstep Oy | 2306461-3 | 13.6.2024 |
| GS Balance | GS Balance Oy | 2815809-6 | 8.4.2024 |
| GTK | Geologian Tutkimuskeskus | 0244680-7 | 12.3.2024 |
| HakoFinland | Hako Finland Oy | 1082389-5 | 26.9.2025 |
| Hankkija Oy | Hankkija Oy | 0224546-6 | 19.11.2025 |
| HenkiKaleva | Kaleva Keskinäinen Vakuutusyhtiö | 0200628-9 | 12.9.2025 |
| HUS | HUS-yhtymä | 1567535-0 | 19.3.2025 |
| HYVAEP | Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue | 3221323-8 | 3.6.2024 |
| HYVAKS | Keski-Suomen hyvinvointialue | 3221318-2 | 4.12.2024 |
| Hämeen Auto | Hämeen Autovaruste Oy | 1029448-7 | 8.5.2024 |
| IKH Group | Salauma Oy | 3204740-1 | 17.10.2025 |
| IKH Oy | IKH Oy | 0398874-7 | 17.10.2025 |
| IKH Retail | IKH Retail Oy | 0844992-9 | 17.10.2025 |
| Ilmarinen | Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen | 0107638-1 | 18.3.2024 |
| iLOQ | iLOQ Oy | 1842821-6 | 21.11.2023 |
| Insta | Insta Group Oy | 0154088-5 | 28.11.2023 |
| Istekki Oy | Istekki Oy | 2292633-0 | 13.9.2024 |
| JaakkoTuote | Jaakko-Tuote Oy | 0134075-2 | 11.3.2024 |
| Jatekukko | Jätekukko Oy | 1710559-7 | 15.4.2024 |
| Jokiverkko | Jokilaaksojen Kuituverkko-osuuskunta | 2752597-4 | 20.5.2024 |
| Jätekukko | Jätekukko Oy | 1710559-7 | 26.4.2024 |
K - O
| SMS Sender ID | Firma | FO-nummer | Registreringsdatum |
|---|---|---|---|
| Kaarina | Kaarinan kaupunki | 0133226-9 | 4.10.2024 |
| Kaukokiito | Suomen Kaukokiito Oy | 0114330-2 | 21.11.2023 |
| Kanta | Kansaneläkelaitos | 0246246-0 | 23.2.2024 |
| KaukoVPN | Valtori | 2574261-7 | 8.4.2024 |
| KELA | Kansaneläkelaitos | 0246246-0 | 23.2.2024 |
| Kela FPA | Kansaneläkelaitos | 0246246-0 | 12.12.2023 |
| KelaFPA | Kansaneläkelaitos | 0246246-0 | 12.12.2023 |
| KEUSOTE | Keski-Uudenmaan hyvinvointialue | 3221340-6 | 25.2.2025 |
| Keva | Keva | 0119343-0 | 8.4.2024 |
| Kivra | Kivra Oy | 2918721-9 | 11.9.2024 |
| KKV | Kilpailu- ja kuluttajavirasto | 2502067-3 | 30.1.2024 |
| Kodisto | Newsec Property Asset Management Finland Oy | 0726489-3 | 22.5.2025 |
| Korsisaari | Korsisaari Oy | 0346281-7 | 22.2.2024 |
| Kotikatu365 | Kotikatu 365 Oy | 2538041-7 | 18.3.2024 |
| Kotka | Kotkan kaupunki | 0160225-7 | 23.9.2024 |
| KPMG | KPMG Oy Ab | 1805485-9 | 6.3.2024 |
| KRS | Kristinestad stad | 0216509-5 | 26.11.2024 |
| KSTieto | Kaakkois-Suomen Tieto Oy | 2369983-8 | 14.6.2024 |
| KymenHVA | Kymenlaakson hyvinvointialue | 3221311-5 | 3.4.2025 |
| Laattapiste | Laattapiste-Pukkila Oy | 0849307-3 | 27.2.2024 |
| LahtiEnerg | Lahti Energia Oy | 0804847-1 | 8.9.2025 |
| LahtiEnergi | Lahti Energia Oy | 0804847-1 | 8.9.2025 |
| LahtiEnergy | Lahti Energia Oy | 0804847-1 | 8.9.2025 |
| LahiTapiola | LähiTapiola Palvelut Oy | 0869790-6 | 18.3.2024 |
| LahtiSahko | Lahti Energia Sähköverkko Oy | 2075131-1 | 8.9.2025 |
| LahtiSahkov | Lahti Energia Sähköverkko Oy | 2075131-1 | 8.9.2025 |
| Lapha | Lapin hyvinvointialue | 3221332-6 | 27.5.2024 |
| LAPINJARVI | Lapinjärven kunta | 0203135-3 | 9.4.2024 |
| LAPINJÄRVI | Lapinjärven kunta | 0203135-3 | 15.2.2024 |
| Livsmedv | Ruokavirasto | 2911686-7 | 23.1.2025 |
| Lk Aava | Lääkärikeskus Aava Oy | 2311119-2 | 16.1.2025 |
| LMV | Maanmittauslaitos | 0245954-4 | 12.3.2024 |
| Lowell | Lowell Suomi Oy | 0140351-4 | 4.3.2024 |
| LT Rahoitus | LähiTapiola Rahoitus Oy | 2856773-8 | 17.6.2024 |
| Luke | Luonnonvarakeskus | 0244629-2 | 24.9.2024 |
| Lumo Kodit | Lumo Kodit Oy | 2336408-5 | 30.4.2024 |
| LUVN | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue | 3221347-3 | 28.8.2024 |
| LähiTapiola | LähiTapiola Palvelut Oy | 0869790-6 | 18.3.2024 |
| Maisa | HUS-yhtymä | 1567535-0 | 4.4.2025 |
| Mandatum | Mandatum Oyj | 3355142-3 | 4.12.2023 |
| Matkahuolto | Oy Matkahuolto Ab | 0111393-9 | 29.2.2024 |
| Mehilainen | Mehiläinen Oy | 1927556-5 | 29.11.2023 |
| Mela | Maatalousyrittäjien eläkelaitos | 0101319-6 | 8.12.2023 |
| Metsä Group | Metsäliitto Osuuskunta | 0116300-4 | 4.10.2024 |
| Metsäliitto | Metsäliitto Osuuskunta | 0116300-4 | 13.6.2024 |
| Migri | Maahanmuuttovirasto | 1019953-5 | 19.3.2024 |
| Mikkeli | Mikkelin kaupunki | 0165116-3 | 7.2.2025 |
| Millog Oy | Millog Oy | 2051859-5 | 10.12.2024 |
| MittFPA | Kansaneläkelaitos | 0246246-0 | 12.12.2023 |
| MittKanta | Kansaneläkelaitos | 0246246-0 | 12.12.2023 |
| MML | Maanmittauslaitos | 0245954-4 | 12.3.2024 |
| MobilePay | Vipps MobilePay AS, Suomen sivuliike | 3330214-4 | 4.3.2024 |
| Monetra | Monetra Oy | 2930159-5 | 16.10.2024 |
| Monetra Oy | Monetra Oy | 2930159-5 | 16.10.2024 |
| Motonet | Motonet Oy | 0699457-9 | 7.3.2024 |
| Munifin | Kuntarahoitus Oyj | 1701683-4 | 28.2.2024 |
| Mysafety Oy | mySafety Oy | 2146117-2 | 21.11.2023 |
| Netin Turva | Netin Turva Oy | 3344805-5 | 6.3.2025 |
| Netland | Netland Oy | 1054728-8 | 28.11.2023 |
| Netvisor | Visma Solutions Oy | 1967543-8 | 17.11.2025 |
| Newsec | Newsec Property Asset Management Finland Oy | 0726489-3 | 22.5.2025 |
| NLS | Maanmittauslaitos | 0245954-4 | 12.3.2024 |
| Nokikaveri | Nokikaveri Oy | 2881703-9 | 19.2.2025 |
| Nordea | Nordea Bank Oyj | 2858394-9 | 21.11.2023 |
| Oikeus | Oikeusrekisterikeskus | 2722042-5 | 25.1.2024 |
| Oima | Oima Oy | 2402870-2 | 30.10.2024 |
| OMAEP | Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue | 3221323-8 | 3.6.2024 |
| OmaHame | Kanta-Hämeen hyvinvointialue | 3221307-8 | 3.9.2024 |
| Oma Hame | Kanta-Hämeen hyvinvointialue | 3221307-8 | 10.12.2024 |
| OmaKanta | Kansaneläkelaitos | 0246246-0 | 12.12.2023 |
| OmaKela | Kansaneläkelaitos | 0246246-0 | 12.12.2023 |
| OMAPIHLAJA | Pihlajalinna Terveys Oy | 2303024-5 | 18.11.2024 |
| Omakysely | Integritas Oy | 2483758-5 | 4.3.2024 |
| Omavoima | Omavoima Oy | 2209312-1 | 22.1.2025 |
| OP | OP Osuuskunta | 0242522-1 | 15.2.2024 |
| OP Analyysi | OP Yrityspankki Oyj | 0199920-7 | 3.6.2024 |
| OPH | Opetushallitus | 2769790-1 | 14.12.2023 |
| OP Pohjola | OP Osuuskunta | 0242522-1 | 31.10.2025 |
| OP Ryhma | OP Osuuskunta | 0242522-1 | 9.9.2025 |
| Osaava App | Osaava App Oy | 2087908-3 | 28.2.2024 |
| Otavamedia | Otavamedia Oy | 0196807-2 | 24.11.2023 |
| OUKA | Oulun kaupunki | 0187690-1 | 14.3.2024 |
| Ouman | Ouman Oy | 2447613-4 | 8.4.2024 |
| OVPH | Pohjanmaan hyvinvointialue | 3221324-6 | 5.6.2024 |
| OYS | Oulun Yliopistollinen sairaala | 3221326-2 | 8.1.2025 |
P - T
| SMS Sender ID | Firma | FO-nummer | Registreringsdatum |
|---|---|---|---|
| PAIJATHA | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | 3221309-4 | 15.5.2024 |
| Palkane | Pälkäneen kunta | 2050961-3 | 21.11.2023 |
| Palkeet | Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus | 2272612-8 | 26.1.2024 |
| palse.fi | Polycon Oy | 0600956-7 | 29.8.2024 |
| ParkkiPate | ParkkiPate Oy | 2707938-8 | 24.10.2025 |
| Paytrail | Paytrail Oy | 2122839-7 | 26.8.2025 |
| Pirha | Pirkanmaan hyvinvointialue | 3221308-6 | 8.4.2024 |
| Pohde | Pohde (Pohjoispohjanmaan hyvinvointialue) | 3221326-2 | 14.11.2024 |
| Pohjantahti | Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö | 0146905-4 | 26.8.2025 |
| Police | Poliisihallitus | 2288666-6 | 12.1.2024 |
| Poliisi | Poliisihallitus | 2288666-6 | 12.1.2024 |
| Polisen | Poliisihallitus | 2288666-6 | 12.1.2024 |
| Ponsse | Ponsse Oyj | 0934209-0 | 14.6.2024 |
| POP Pankki | POP Pankkikeskus osk | 1090961-3 | 26.2.2024 |
| PORIENERGIA | Pori Energia Oy | 0790442-4 | 16.10.2024 |
| Porvoo | Porvoon kaupunki | 1061512-1 | 17.1.2024 |
| Posiva | Posiva Oy | 1029258-8 | 23.10.2024 |
| Posti | Posti Oy | 2344200-4 | 4.12.2023 |
| PRA Suomi | PRA Suomi Oy | 1569394-6 | 5.11.2024 |
| PRH | Patentti- ja rekisterihallitus | 0244683-1 | 6.2.2024 |
| Puhti Lab | Puhti Lab Oy | 2928141-6 | 4.12.2024 |
| QMG Yhtiot | Quattro Mikenti Group Oy | 2824749-4 | 30.9.2024 |
| Quriiri | NextUp Oy | 2698167-9 | 21.11.2023 |
| Raja.fi | Rajavartiolaitos | 0246003-5 | 6.11.2024 |
| Ramirent | Ramirent Oy | 0977135-4 | 1.7.2025 |
| Roidu | Roidu Oy | 2177774-0 | 2.2.2024 |
| Rossum | Rossum Oy | 0978238-7 | 29.8.2024 |
| Ruokaboksi | Ruokaboksi Finland Oy | 2836612-7 | 31.10.2024 |
| Ruokavir | Ruokavirasto | 2911686-7 | 23.1.2025 |
| RVL | Rajavartiolaitos | 0246003-5 | 6.11.2024 |
| Sata.fi | Satakunnan hyvinvointialue | 3221304-3 | 28.11.2025 |
| SATO | SATO Oyj | 0201470-5 | 22.7.2024 |
| SBank | S-Pankki Oyj | 2557308-3 | 1.3.2024 |
| SBanken | S-Pankki Oyj | 2557308-3 | 1.3.2024 |
| Sb-gruppen | Säästöpankkiliitto osk | 0117011-6 | 10.9.2024 |
| S-Business | S-Business Oy | 2389183-8 | 28.8.2024 |
| Sergel Oy | Sergel Oy | 1571416-1 | 27.12.2023 |
| Siara | Siara Oy | 2692951-2 | 16.5.2025 |
| Siun sote | Pohjois-Karjalan hyvinvointialue | 3221317-4 | 10.10.2025 |
| Skatt | Verohallinto | 0245458-3 | 29.11.2023 |
| Skypo | Suojelupoliisi | 0245435-6 | 26.8.2025 |
| SmartDialog | Arena Interactive Oy | 2099021-6 | 17.6.2024 |
| Smartum Oy | Smartum Oy | 2780101-9 | 13.6.2024 |
| Sofigate | Sofigate Oy | 1969472-7 | 6.3.2024 |
| S-Pankki | S-Pankki Oyj | 2557308-3 | 10.3.2025 |
| SPankki | S-Pankki Oyj | 2557308-3 | 21.11.2023 |
| Sryhma | Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta | 0116323-1 | 21.10.2024 |
| S-ryhma | Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta | 0116323-1 | 21.10.2024 |
| S-ryhmä | Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta | 0116323-1 | 22.10.2024 |
| Sp-ryhma | Säästöpankkiliitto osk | 0117011-6 | 28.8.2024 |
| St1 | St1 Oy | 0201124-8 | 18.3.2025 |
| St1 Nordic | St1 Nordic Oy | 2082259-7 | 17.3.2025 |
| Stafferi | Eracon Oy | 2753926-8 | 12.12.2024 |
| STAT | Tilastokeskus | 0245491-1 | 29.5.2024 |
| Steveco | Steveco Oy | 0680042-0 | 5.12.2023 |
| STUK | Säteilyturvakeskus | 0245869-9 | 10.1.2024 |
| Suomen16100 | Suomen 16100 Oy | 2188637-3 | 7.2.2024 |
| Suomen Latu | Suomen Latu ry | 0202192-1 | 15.5.2024 |
| Suomi | Digi- ja väestötietovirasto | 0245437-2 | 25.8.2025 |
| Suomifi | Digi- ja väestötietovirasto | 0245437-2 | 25.8.2025 |
| SUOMI.FI | Digi- ja väestötietovirasto | 0245437-2 | 25.8.2025 |
| Suomi-fi | Digi- ja väestötietovirasto | 0245437-2 | 25.8.2025 |
| Supo | Suojelupoliisi | 0245435-6 | 26.8.2025 |
| Syke | Suomen ympäristökeskus | 0996189-5 | 24.1.2025 |
| TAES | Tampereen Energia Sähköverkko Oy | 1950681-0 | 2.6.2025 |
| Talenom | Talenom Oyj | 2551454-2 | 5.12.2023 |
| Tampere | Tampereen kaupunki | 0211675-2 | 23.2.2024 |
| Tector | Tekninen Toimisto Tektor Oy | 0700464-5 | 8.4.2024 |
| Telia | Telia Finland Oyj | 1475607-9 | 5.6.2025 |
| Terveyskyla | HUS-yhtymä | 1567535-0 | 20.2.2025 |
| Terveyskylä | HUS-yhtymä | 1567535-0 | 28.4.2025 |
| Terveystalo | Terveystalo Oyj | 2575979-3 | 28.11.2023 |
| THL | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos | 2229500-6 | 5.12.2024 |
| Tiera Oy | Tiera Oy | 2362180-3 | 10.9.2024 |
| Tilastokesk | Tilastokeskus | 0245491-1 | 29.5.2024 |
| Timanttiset | Osuuskunta Timanttiset | 0155364-3 | 5.2.2024 |
| Timecap Oy | Timecap Oy | 0909003-0 | 5.2.2024 |
| Traficom | Liikenne- ja viestintävirasto | 2924753-3 | 30.6.2024 |
| TRENRG | Tampereen Energia Oy | 0153791-8 | 2.6.2025 |
| TRIVORE | Trivore Oy | 1640719-8 | 8.1.2024 |
| TT AALTO | Työterveys Aalto Oy | 2957137-6 | 28.8.2024 |
| Tulli | Tulli | 0245442-8 | 5.3.2024 |
| Tullen | Tulli | 0245442-8 | 5.3.2024 |
| Tunn1staja | Carecode Oy | 2622569-7 | 2.12.2024 |
| Tunnistaja | Carecode Oy | 2622569-7 | 14.3.2024 |
| TUNNlSTAJA | Carecode Oy | 2622569-7 | 15.1.2025 |
| TURKU | Turun kaupunki | 0204819-8 | 22.2.2024 |
| TurvaVakuut | Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva | 0211695-5 | 19.3.2024 |
| TVO | Teollisuuden Voima Oyj | 0196656-0 | 23.10.2024 |
| TVT Asunnot | TVT Asunnot Oy | 0872109-9 | 5.5.2025 |
U - Ö
| SMS Sender ID | Firma | FO-nummer | Registreringsdatum |
|---|---|---|---|
| UpCloud | UpCloud Oy | 2431560-5 | 20.2.2024 |
| Vaalit | Oikeusrekisterikeskus | 2722042-5 | 25.1.2024 |
| vake | Vantaan ja Keravan hyvinvointialue | 3221356-1 | 15.4.2024 |
| vakehyva | Vantaan ja Keravan hyvinvointialue | 3221356-1 | 8.4.2024 |
| Val | Oikeusrekisterikeskus | 2722042-5 | 25.1.2024 |
| Valio | Valio Oy | 0116297-6 | 28.11.2023 |
| Valoo | Valoo Oy | 2925233-2 | 24.1.2025 |
| Valoo Oy | Valoo Oy | 2925233-2 | 28.1.2025 |
| VALTIOKONT | Valtiokonttori | 0245440-1 | 4.12.2023 |
| VALTIOKONTT | Valtiokonttori | 0245440-1 | 4.12.2023 |
| Valtori | Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus | 2574261-7 | 29.11.2023 |
| Vare | Väre Oy | 2923655-1 | 14.11.2024 |
| Varha | Varsinais-Suomen hyvinvointialue | 3221065-1 | 24.9.2025 |
| Varma | Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma | 0533297-9 | 4.11.2024 |
| Veikkaus | Veikkaus Oy | 2765220-1 | 29.11.2023 |
| Veripalvelu | Suomen Punainen Risti | 0116988-7 | 29.11.2023 |
| Vero | Verohallinto | 0245458-3 | 29.11.2023 |
| Vero Skatt | Verohallinto | 0245458-3 | 13.6.2024 |
| VeroSkatt | Verohallinto | 0245458-3 | 29.11.2023 |
| Vibemetrics | Vibemetrics Oy | 2988220-3 | 20.5.2024 |
| Viestikone | LINK Mobility Oy | 2680176-2 | 22.11.2023 |
| Viestimedia | Viestimedia Oy | 0111165-0 | 3.6.2024 |
| Viljapassi | Suomen Viljava Oy | 0992653-9 | 15.5.2025 |
| Vipps | Vipps MobilePay AS, Suomen sivuliike | 3330214-4 | 9.4.2024 |
| Vipu | Ruokavirasto | 2911686-7 | 23.1.2025 |
| VN Tiedote | Valtioneuvoston kanslia | 0245975-5 | 23.4.2024 |
| VN Tike | Valtioneuvoston kanslia | 0245975-5 | 23.4.2024 |
| VN Valvomo | Valtioneuvoston kanslia | 0245975-5 | 23.4.2024 |
| VN Viesti | Valtioneuvoston kanslia | 0245975-5 | 23.4.2024 |
| Voima Gold | Voima Gold Oy | 2843889-9 | 21.11.2023 |
| Votech | Kasvuraketti Oy | 1762062-8 | 6.10.2025 |
| VTV | Valtiontalouden tarkastusvirasto | 0245456-7 | 10.11.2025 |
| Väre | Väre Oy | 2923655-1 | 14.11.2024 |
| WHITEFOREST | White Forest Oy | 2467829-7 | 4.3.2024 |
| Wurth | Würth Oy | 0202881-6 | 18.12.2024 |
| YKNtyö | Ylivieskan kaupunki | 0190557-3 | 11.11.2024 |
| YM Varke | Ympäristöministeriö | 0519456-1 | 19.12.2024 |
| YTHS | Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö sr | 0202637-8 | 28.8.2025 |
| Zefort | Aivan Innovations Oy | 2855757-2 | 11.11.2024 |
Sidan är senast uppdaterad